عاجل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

أسعار العملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي المصري.. الدولار يسجل 54.16 جنيه للبيع

الميزان نيوز
18 حجم الخط

أسعار العملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي المصري.. الدولار يسجل 54.16 جنيه للبيع

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 54.06 جنيه للشراء و54.16 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 175.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

* الدولار الأمريكي: شراء 54.06 جنيه | بيع 54.16 جنيه.
* اليورو الأوروبي: شراء 60.212 جنيه | بيع 60.5292 جنيه.
* الجنيه الإسترليني: شراء 72.1701 جنيه | بيع 72.5744 جنيه.
* الفرنك السويسري: شراء 65.8305 جنيه | بيع 66.2265 جنيه.
* 100 ين ياباني: شراء 34.1008 جنيه | بيع 34.298 جنيه.
* الدولار الأسترالي: شراء 37.0635 جنيه | بيع 37.3812 جنيه.
* الدولار الكندي: شراء 38.2374 جنيه | بيع 38.4441 جنيه.
* اليوان الصيني: شراء 8.0973 جنيه | بيع 8.1156 جنيه.

أسعار العملات العربية

* الدينار الكويتي: شراء 170.375 جنيه | بيع 175.73 جنيه.
* الريال السعودي: شراء 14.33 جنيه | بيع 14.4292 جنيه.
* الدرهم الإماراتي: شراء 14.7042 جنيه | بيع 14.7474 جنيه.
* الدينار البحريني: شراء 141.1304 جنيه | بيع 143.649 جنيه.
* الريال العماني: شراء 138.3139 جنيه | بيع 140.6753 جنيه.
* الريال القطري: شراء 13.7208 جنيه | بيع 14.8587 جنيه.
* الدينار الأردني: شراء 75.3712 جنيه | بيع 76.4972 جنيه.

وتخضع أسعار العملات للتحديث خلال ساعات العمل الرسمية، وفقًا لحركة سوق الصرف.